Nesta sexta-feira (29), o trabalho de recapeamento pelas ruas da cidade começou no Jardim Paraíso. Com uma via já finalizada (Rua Olívio Roder) e outra com o trabalho iniciado (Rua Celestino Castroviejo), a fresagem já foi iniciada na Rua Amaro de Andrade.
Nesta segunda-feira (1), a via será pavimentada, enquanto mais uma via do bairro recebe a fresa, a Rua Ângelo Sutti. Até terça-feira (2), todas as vias serão finalizadas.
As equipes em seguida partem para o bairro jardim América II, mais três vias serão recapeadas. Ruas, Avai, Taperoa e Guaraci.
Confira a listagem das 17 ruas que serão atendidas nos próximos dias:
Área (m²) | Extensão (m) | ||
Jardim Paraíso | Rua Ângelo Sutti | 1.071,00 | 163,00 |
Rua Celestino Castroviejo | 4.870,00 | 744,00 | |
Rua Olívio Roder | 1.239,00 | 184,00 | |
Rua Amaro de Andrade | 261,00 | 38,00 | |
Jardim América II | Rua Avaí | 2.025,00 | 300,00 |
Rua Taperoa | 1.180,00 | 167,00 | |
Rua Guaraci | 1.435,00 | 208,00 | |
Jardim Bertioga | Rua José Rabelo Portela (trecho de encontro com a Vila Popular) | 1.867,00 | 95,00 |
Rua José Rabelo Portela (trecho em frente à Rua Brasília) | 2.433,50 | 562,00 | |
Parque Guarani | Rua Amazonas | 3.249,00 | 573,00 |
Rua Itaguá | 793,00 | 164,00 | |
Vila Santa Catarina | Rua Antônio de Sando (trecho) | 2.338,00 | 350,00 |
Rua Geraldo Magela | 490,00 | 83,00 | |
Jardim São Gonçalo | Rua João Tosin (trecho) | 502,00 | 50,00 |
Avenida Costa e Silva (trecho) | 1.474,00 | 374,00 | |
Jardim Promeca | Rua Eugênio Carezatto | 1.804,00 | 276,00 |
Cidade Nova II | Rua Deolinda Caresato Sutti | 1.788,00 | 229,00 |
Total: | 28.819,50 | 4.560,00 |
Conclusão
A previsão é de que os trabalhos estejam finalizados até novembro de 2019.