Investimento de mais de R$ 1,5 milhão contemplará ruas e avenidas de oito bairros
A Prefeitura de Várzea Paulista deu início, na manhã desta quinta-feira (28), no Jardim Paraíso no pacote de recuperação asfáltica. O trabalho é mais uma ação, após a cidade sofrer com as fortes chuvas do início do ano. De acordo com a Defesa Civil foi o maior volume de chuva já registrado na história do municipio, 454.23 mm somente em janeiro, muita chuva em um pequeno espaço de tempo, o resultado disso foi o surgimento de buracos em diversas vias da cidade. No municipio não foi registrado nenhum outro grande problema, como foi na capital paulista, 12 pessoas morreram em decorrências do temporal.
A Prefeitura está priorizando o trabalho de recapeamento para recuperar as vias afetadas. A Unidade Gestora Municipal de Infraestrutura Urbana gerencia o trabalho que vai contemplar 17 vias públicas de oito bairros: Vila Paraíso, Jardim América II, Jardim Bertioga, Parque Guarani, Vila Santa Catarina, Jardim São Gonçalo, Jardim Promeca e Cidade Nova II. Serão 28.819,50 metros quadrados de novo asfalto, que vão melhorar as condições de tráfego nos locais atendidos — 4.560 metros de extensão.
O investimento total será de R$ 1.528.437,44, nos seguintes logradouros:
Área (m²) | Extensão (m) | ||
Jardim Paraíso | Rua Ângelo Sutti | 1.071,00 | 163,00 |
Rua Celestino Castroviejo | 4.870,00 | 744,00 | |
Rua Olívio Roder | 1.239,00 | 184,00 | |
Rua Amaro de Andrade | 261,00 | 38,00 | |
Jardim América II | Rua Avaí | 2.025,00 | 300,00 |
Rua Taperoa | 1.180,00 | 167,00 | |
Rua Guaraci | 1.435,00 | 208,00 | |
Jardim Bertioga | Rua José Rabelo Portela (trecho de encontro com a Vila Popular) | 1.867,00 | 95,00 |
Rua José Rabelo Portela (trecho em frente à Rua Brasília) | 2.433,50 | 562,00 | |
Parque Guarani | Rua Amazonas | 3.249,00 | 573,00 |
Rua Itaguá | 793,00 | 164,00 | |
Vila Santa Catarina | Rua Antônio de Sando (trecho) | 2.338,00 | 350,00 |
Rua Geraldo Magela | 490,00 | 83,00 | |
Jardim São Gonçalo | Rua João Tosin (trecho) | 502,00 | 50,00 |
Avenida Costa e Silva (trecho) | 1.474,00 | 374,00 | |
Jardim Promeca | Rua Eugênio Carezatto | 1.804,00 | 276,00 |
Cidade Nova II | Rua Deolinda Caresato Sutti | 1.788,00 | 229,00 |
Total: | 28.819,50 | 4.560,00 |
Conclusão
A previsão é de que os trabalhos estejam finalizados até novembro de 2019.